<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Jangan Terobsesi dengan Statistik</title>
	<link>http://sherwintobing.com/2008/03/02/jangan-terobsesi-dengan-statistik/</link>
	<description>Pemikiran ngawur seorang pelajar setengah gila</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 09:02:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: sherwintobing</title>
		<link>http://sherwintobing.com/2008/03/02/jangan-terobsesi-dengan-statistik/#comment-920</link>
		<dc:creator>sherwintobing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 23:12:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://sherwintobing.com/2008/03/02/jangan-terobsesi-dengan-statistik/#comment-920</guid>
		<description>@Gilang:
Betul kawan, banyak sekali kayaknya hal-hal tersembunyi dari statistik. Agak menyimpang dikit sih, pernah baca Freakonomics? Menakjubkan bukan hal-hal yang penulisnya temukan hanya dengan mempelajari statistik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Gilang:<br />
Betul kawan, banyak sekali kayaknya hal-hal tersembunyi dari statistik. Agak menyimpang dikit sih, pernah baca Freakonomics? Menakjubkan bukan hal-hal yang penulisnya temukan hanya dengan mempelajari statistik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gilang</title>
		<link>http://sherwintobing.com/2008/03/02/jangan-terobsesi-dengan-statistik/#comment-919</link>
		<dc:creator>Gilang</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 12:03:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://sherwintobing.com/2008/03/02/jangan-terobsesi-dengan-statistik/#comment-919</guid>
		<description>Hi Yuki,

Gw jadi inget dosen gw yang ngajarin keajaiban sebuah statistik, dia kasih penjelasan perhitungan secara average dan geometri, disitu kita jadi tau kalau kenaikan 10% belum tentu lebih baik dari pada penurunan sebesar 20%, semua tergantung dari base yang dipakai buat perhitungan nya. walaupun keduanya ada kelebihan dan kekurangan nya masing2. Tunggu2... ini bukan lagi bahas statistik ya? hmm... :P padahal saya tadi baru saja reload ie saya 25% hehehe....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Yuki,</p>
<p>Gw jadi inget dosen gw yang ngajarin keajaiban sebuah statistik, dia kasih penjelasan perhitungan secara average dan geometri, disitu kita jadi tau kalau kenaikan 10% belum tentu lebih baik dari pada penurunan sebesar 20%, semua tergantung dari base yang dipakai buat perhitungan nya. walaupun keduanya ada kelebihan dan kekurangan nya masing2. Tunggu2&#8230; ini bukan lagi bahas statistik ya? hmm&#8230; <img src='http://sherwintobing.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> padahal saya tadi baru saja reload ie saya 25% hehehe&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sherwintobing</title>
		<link>http://sherwintobing.com/2008/03/02/jangan-terobsesi-dengan-statistik/#comment-807</link>
		<dc:creator>sherwintobing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 17:03:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://sherwintobing.com/2008/03/02/jangan-terobsesi-dengan-statistik/#comment-807</guid>
		<description>@adite, andri, shige, inda:
gw tau kok, gw cuma berusaha menyoroti sisi statistiknya aja. ada yang bilang kemungkinan memang ada perlindungan dari orang2 kuat.

@dekisugi:
wah bener banget tuh, pembengkokkan makna suatu data, thanks masukannya kawan.

@wkurniawan:
dan cowo2 juga tentunya kawan

@macangadungan:
ada ide? kayaknya polisi udah kehabisan ide tuh. bener2 udah kritis bangsa kita.

@aisha:
haha, iya deh, lupain anjingnya. saya sih dulu suka nempelin stiker BNN.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@adite, andri, shige, inda:<br />
gw tau kok, gw cuma berusaha menyoroti sisi statistiknya aja. ada yang bilang kemungkinan memang ada perlindungan dari orang2 kuat.</p>
<p>@dekisugi:<br />
wah bener banget tuh, pembengkokkan makna suatu data, thanks masukannya kawan.</p>
<p>@wkurniawan:<br />
dan cowo2 juga tentunya kawan</p>
<p>@macangadungan:<br />
ada ide? kayaknya polisi udah kehabisan ide tuh. bener2 udah kritis bangsa kita.</p>
<p>@aisha:<br />
haha, iya deh, lupain anjingnya. saya sih dulu suka nempelin stiker BNN.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aisha_putri</title>
		<link>http://sherwintobing.com/2008/03/02/jangan-terobsesi-dengan-statistik/#comment-800</link>
		<dc:creator>aisha_putri</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 05:33:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://sherwintobing.com/2008/03/02/jangan-terobsesi-dengan-statistik/#comment-800</guid>
		<description>wah kalau aku juga setujunya reaksi yang kedua tuh,,tapi kata anjingnya enggak ^^&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;untuk nurunin pemakai narkoba,,ya...kita juga harus terlibat juga, jangan nunggu aparat bertindak n kita santai2 aja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah kalau aku juga setujunya reaksi yang kedua tuh,,tapi kata anjingnya enggak ^^</p>
<p>untuk nurunin pemakai narkoba,,ya&#8230;kita juga harus terlibat juga, jangan nunggu aparat bertindak n kita santai2 aja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: inda_ardani</title>
		<link>http://sherwintobing.com/2008/03/02/jangan-terobsesi-dengan-statistik/#comment-799</link>
		<dc:creator>inda_ardani</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 10:20:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://sherwintobing.com/2008/03/02/jangan-terobsesi-dengan-statistik/#comment-799</guid>
		<description>halo kak yuki, sebelumnya mau sekalian jawab pertanyaan di sb saya,  pokoknya saya masih lama deh lulusnya kan jurusan saya tu ada program profesinya juga, jadi meskipun udah lulus s1 tetep harus ikut program belajar lagi buat bener-bener "pegang orang" :p&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;nah soal artikel ini ... kalo mau menyoroti masalah statistiknya, memang kan yang namanya statistik itu hanya merupakan gambaran dan tidak berarti kenyataan di lapangan persis seperti data yang disajikan. contohnya survey kompas (versi cetak, ngga tau kalo versi onlinenya) itu kan setiap kali menyajikan data selalu diberi disclaimer kalo data yang mereka sajikan tidak bermaksud menggambarkan kenyataan yang sebenarnya.&lt;br/&gt;soal data itu, kalo angkanya kecil--in my humble opinion-- tetap saja kita harus waspada karena mungkin itu fenomena gunung es. meskipun kita kecewa ternyata angka statistiknya besar menurut saya ini bisa jadi awal yang baik juga untuk perubahan ke arah positif karena dengan tertangkapnya banyak oknum dalam kasus itu, salah satu tantangan dalam kasus narkoba berkurang</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>halo kak yuki, sebelumnya mau sekalian jawab pertanyaan di sb saya,  pokoknya saya masih lama deh lulusnya kan jurusan saya tu ada program profesinya juga, jadi meskipun udah lulus s1 tetep harus ikut program belajar lagi buat bener-bener &#8220;pegang orang&#8221; :p</p>
<p>nah soal artikel ini &#8230; kalo mau menyoroti masalah statistiknya, memang kan yang namanya statistik itu hanya merupakan gambaran dan tidak berarti kenyataan di lapangan persis seperti data yang disajikan. contohnya survey kompas (versi cetak, ngga tau kalo versi onlinenya) itu kan setiap kali menyajikan data selalu diberi disclaimer kalo data yang mereka sajikan tidak bermaksud menggambarkan kenyataan yang sebenarnya.<br />soal data itu, kalo angkanya kecil&#8211;in my humble opinion&#8211; tetap saja kita harus waspada karena mungkin itu fenomena gunung es. meskipun kita kecewa ternyata angka statistiknya besar menurut saya ini bisa jadi awal yang baik juga untuk perubahan ke arah positif karena dengan tertangkapnya banyak oknum dalam kasus itu, salah satu tantangan dalam kasus narkoba berkurang</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: macangadungan</title>
		<link>http://sherwintobing.com/2008/03/02/jangan-terobsesi-dengan-statistik/#comment-798</link>
		<dc:creator>macangadungan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 06:48:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://sherwintobing.com/2008/03/02/jangan-terobsesi-dengan-statistik/#comment-798</guid>
		<description>iya deh...ngeri..makin banyak aja ya pemakainya. mestinya polisi2 jgn bangga karena udah nangkep pengguna dan pengedar narkoba kelas teri. harusnya dengan banyaknya org yg terjerat narkoba, yg dipikirin adalah gimana caranya mencegah agar pengguna dan pengedarnya makin berkurang....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iya deh&#8230;ngeri..makin banyak aja ya pemakainya. mestinya polisi2 jgn bangga karena udah nangkep pengguna dan pengedar narkoba kelas teri. harusnya dengan banyaknya org yg terjerat narkoba, yg dipikirin adalah gimana caranya mencegah agar pengguna dan pengedarnya makin berkurang&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wkurniawan</title>
		<link>http://sherwintobing.com/2008/03/02/jangan-terobsesi-dengan-statistik/#comment-797</link>
		<dc:creator>wkurniawan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 10:32:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://sherwintobing.com/2008/03/02/jangan-terobsesi-dengan-statistik/#comment-797</guid>
		<description>wah itu angka mestinya jauh lebih buanyaaakkk kalo digabung sama kenyataan bahwa cewek2 abg di mal-mal sekarang pake celana nakorba (nampak kolor bangga) hehe... just kidding..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah itu angka mestinya jauh lebih buanyaaakkk kalo digabung sama kenyataan bahwa cewek2 abg di mal-mal sekarang pake celana nakorba (nampak kolor bangga) hehe&#8230; just kidding..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shige</title>
		<link>http://sherwintobing.com/2008/03/02/jangan-terobsesi-dengan-statistik/#comment-796</link>
		<dc:creator>shige</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 13:24:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://sherwintobing.com/2008/03/02/jangan-terobsesi-dengan-statistik/#comment-796</guid>
		<description>bener juga Yuk ..&lt;br/&gt;percuma, walaupun makin banyak kasus tertangkap, tapi masalah tidak terselesaikan .. ^^&lt;br/&gt;mungkin juga pihak keamanan sengaja mempertahankan kasus ini?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bener juga Yuk ..<br />percuma, walaupun makin banyak kasus tertangkap, tapi masalah tidak terselesaikan .. ^^<br />mungkin juga pihak keamanan sengaja mempertahankan kasus ini?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dekisugi</title>
		<link>http://sherwintobing.com/2008/03/02/jangan-terobsesi-dengan-statistik/#comment-795</link>
		<dc:creator>dekisugi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 11:27:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://sherwintobing.com/2008/03/02/jangan-terobsesi-dengan-statistik/#comment-795</guid>
		<description>Penyajian statistik bisa bikin kesimpulan salah. Misalkan:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Thn 2007: kasus 600,000.&lt;br/&gt;Thn 2008: kasus 600,000. Naik 0%!!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Kesimpulannya, thn 2008 ini polisi sudah berhasil karena tidak ada peningkatan kasus narkoba sedikit pun. Padahal kan tetep aja nilai absolutnya gede banget. :-)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tapi kalo:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Thn 2007: 10 kasus.&lt;br/&gt;Thn 2008: 100 kasus. Naik 10 kali lipat!!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Padahal kan cuma 100 kasus. :-)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Oh iya, thanks buat komentarnya. Iya saya jadi males nulis di blog krn ketemu generator komik bagus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Penyajian statistik bisa bikin kesimpulan salah. Misalkan:</p>
<p>Thn 2007: kasus 600,000.<br />Thn 2008: kasus 600,000. Naik 0%!!</p>
<p>Kesimpulannya, thn 2008 ini polisi sudah berhasil karena tidak ada peningkatan kasus narkoba sedikit pun. Padahal kan tetep aja nilai absolutnya gede banget. <img src='http://sherwintobing.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Tapi kalo:</p>
<p>Thn 2007: 10 kasus.<br />Thn 2008: 100 kasus. Naik 10 kali lipat!!</p>
<p>Padahal kan cuma 100 kasus. <img src='http://sherwintobing.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Oh iya, thanks buat komentarnya. Iya saya jadi males nulis di blog krn ketemu generator komik bagus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andri Kusuma Harmaya</title>
		<link>http://sherwintobing.com/2008/03/02/jangan-terobsesi-dengan-statistik/#comment-794</link>
		<dc:creator>Andri Kusuma Harmaya</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 09:47:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://sherwintobing.com/2008/03/02/jangan-terobsesi-dengan-statistik/#comment-794</guid>
		<description>Yup...Saya setuju dg komentar pertama..Yg ketangkep paling cuman kroco2nya aja..Bos2nya mana mungkin ketangkep laa..Kayak gak taw aja...hehe ^_^&lt;br/&gt;Cara menurunkannya ya harus kita mulai dari diri kita sendiri dumz..Tul gak?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yup&#8230;Saya setuju dg komentar pertama..Yg ketangkep paling cuman kroco2nya aja..Bos2nya mana mungkin ketangkep laa..Kayak gak taw aja&#8230;hehe ^_^<br />Cara menurunkannya ya harus kita mulai dari diri kita sendiri dumz..Tul gak?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adite</title>
		<link>http://sherwintobing.com/2008/03/02/jangan-terobsesi-dengan-statistik/#comment-793</link>
		<dc:creator>Adite</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 02:17:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://sherwintobing.com/2008/03/02/jangan-terobsesi-dengan-statistik/#comment-793</guid>
		<description>angka itu untuk yang ketangkep aja lho ki&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;yang ketangkep itu ibarat fenomena puncak gunung es.. iya, puncak nya doang.. di bawahnya masih banyaaak lagi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>angka itu untuk yang ketangkep aja lho ki</p>
<p>yang ketangkep itu ibarat fenomena puncak gunung es.. iya, puncak nya doang.. di bawahnya masih banyaaak lagi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
